Odyssey Extreme Series accu | 14 Ah
- Groot assortiment met bekende merken
- Vraag of offerte? Bel onze vriendelijke klantenservice
- Veilig betalen met iDeal, PayPal of Creditcard
| Fabrikant | Odyssey |
|---|---|
| SKU | PC545 |
| EAN nummer ? Een EAN-nummer is een unieke 13-cijferige code gebruikt om producten wereldwijd te identificeren en te volgen in de detailhandel. | 8717545591437 |
| Afmetingen LxBxH (mm) | 178 x 86 x 132 mm |
| Lengte (mm) | Ā 178 |
| Breedte (mm) | Ā 86 |
| Hoogte (mm) | Ā 132 |
| Gewicht (KG) | 5.7 |
| Capaciteit C20 (Ah) | Ā 14 |
| Capaciteit C5 (Ah) ? De C5 capaciteit van een accu geeft aan hoeveel ampĆØre-uren deze kan leveren over een periode van 5 uur voordat hij volledig is ontladen. | - |
| Koudstart (EN) | Ā 185 |
| Pool-type | M6 |
| Type accu | AGM |
| Spanning (V) ? De spanning van een accu, uitgedrukt in volt, is de maatstaf voor het elektrische potentieelverschil tussen de positieve en negatieve polen en bepaalt hoeveel elektrische kracht de accu kan leveren. | 12 Volt |
Hulp nodig?
- Bel ons op +31513 - 853 735
- E-mail ons voor advies
Offerte nodig
Neem contact opSommige gebruikers vragen om enorme startstromen. Anderen kampen met diepe ontladingen. En weer anderen eisen vibratiebestendigheid, veleigheid of een lange levensduur. Al deze gebruikers vinden een oplossing in de Odyssey productrange. Doordat de platen van een Odyssey accu zijn gemaakt van zuiver, nieuw lood, hebben ze een extreem lage interne weerstand: dat betekent hoge ontlaadstromen, maar ook snellere herlading!





