Victron BlueSolar 330W-24V Poly (1980x1002x40mm)
Artikel: SPP043302402
Special Price € 131,56 Regular Price € 143,00
- Groot assortiment met bekende merken
- Vraag of offerte? Bel onze vriendelijke klantenservice
- Veilig betalen met iDeal, PayPal of Creditcard
| Fabrikant | Victron Energy |
|---|---|
| SKU | SPP043302402 |
| EAN nummer ? Een EAN-nummer is een unieke 13-cijferige code gebruikt om producten wereldwijd te identificeren en te volgen in de detailhandel. | 8719076058083 |
| Afmetingen LxBxH (mm) | 40 x 1002 x 1980 mm |
| Lengte (mm) | 1.980 |
| Breedte (mm) | 1.002 |
| Hoogte (mm) | 40 |
| Gewicht (KG) | 22.500000 |
| Capaciteit C5 (Ah) ? De C5 capaciteit van een accu geeft aan hoeveel ampère-uren deze kan leveren over een periode van 5 uur voordat hij volledig is ontladen. | - |
| Paneeltype | Polykristallijn |
| Paneelvermogen (Wp) | 330Wp |
| Maximale stroom (lmmp) | 8.9 |
| Model | BlueSolar |
| Type cell | Polycrystal |
| Offene Klemmenspannung (Voc) | 44.1 |
Hulp nodig??
- Bel ons op +31513 - 853 735
- E-mail ons voor advies
Offerte nodig
Neem contact op Details
Victron BlueSolar Zonnepaneel Polykristallijn 330W-24V Poly 1980x1002x40 mm 22,5 Kg - bedraad MC4
Nominaal vermogen (Pmpp): 320 Watt | Open klemspanning (Voc): 44,10 Volt | Max. vermogensstroom (Impp): 8,89 Ampère
Nominaal vermogen (Pmpp): 320 Watt | Open klemspanning (Voc): 44,10 Volt | Max. vermogensstroom (Impp): 8,89 Ampère


