Zonnepaneel LE-190/34.5V-021D (1490x673x4 mm)
Artikel: SOLAR5005031
Special Price € 198,09 Regular Price € 215,31
- Groot assortiment met bekende merken
- Vraag of offerte? Bel onze vriendelijke klantenservice
- Veilig betalen met iDeal, PayPal of Creditcard
| Fabrikant | TopSolar |
|---|---|
| SKU | SOLAR5005031 |
| EAN nummer ? Een EAN-nummer is een unieke 13-cijferige code gebruikt om producten wereldwijd te identificeren en te volgen in de detailhandel. | 6091636267282 |
| Afmetingen LxBxH (mm) | 4 x 673 x 1490 mm |
| Lengte (mm) | 1.490 |
| Breedte (mm) | 673 |
| Hoogte (mm) | 4 |
| Gewicht (KG) | 0 |
| Capaciteit C5 (Ah) ? De C5 capaciteit van een accu geeft aan hoeveel ampère-uren deze kan leveren over een periode van 5 uur voordat hij volledig is ontladen. | - |
| Paneeltype | Monokristallijn |
| Paneelvermogen (Wp) | 190Wp |
Hulp nodig?
- Bel ons op +31513 - 853 735
- E-mail ons voor advies
Offerte nodig
Neem contact opDownloads Datasheet


